Une installation entretenue, c'est la tranquillité toute l'année.
Chaudière, chauffe-eau, ballon, pompe à chaleur, adoucisseur : nos techniciens qualifiés assurent l'entretien réglementaire et la maintenance de vos équipements. Forfaits clairs, ou contrat annuel pour ne plus y penser.
Offre hors période de chauffe : programmez votre entretien entre le 15 avril et le 15 octobre et profitez de −10 % sur le forfait — moins d'attente, et votre installation est prête pour l'hiver.
| Équipement | Prestation d'entretien incluse | Puissance / capacité | Forfait HT * |
|---|---|---|---|
| Chaudière gaz | Contrôle complet, nettoyage, réglage de la combustion, mesure de CO, attestation d'entretien. | ≤ 25 kW | 190 € |
| 26–35 kW | 250 € | ||
| > 35 kW | 320 € | ||
| Chaudière fioul | Nettoyage du corps de chauffe, remplacement du gicleur, réglage de la combustion, attestation. | ≤ 25 kW | 250 € |
| 26–35 kW | 320 € | ||
| > 35 kW | 390 € | ||
| Chauffe-eau électrique (cumulus) |
Vidange, détartrage, contrôle de l'anode et du groupe de sécurité, vérification du thermostat. | ≤ 100 L | 160 € |
| 150–200 L | 210 € | ||
| 250–300 L | 260 € | ||
| Ballon thermodynamique | Contrôle du circuit frigorifique, nettoyage de l'évaporateur et des filtres, vérification des sécurités. | ≤ 200 L | 230 € |
| > 200 L | 290 € | ||
| Pompe à chaleur air/eau | Contrôle des pressions et de l'étanchéité*, nettoyage, réglages, vérification du régime. | ≤ 8 kW | 230 € |
| 9–14 kW | 290 € | ||
| > 14 kW | 360 € | ||
| Pompe à chaleur air/air (climatisation réversible) |
Nettoyage des unités et des filtres, contrôle de la charge en gaz*, désinfection. | Mono-split | 170 € |
| 2–3 splits | 250 € | ||
| 4 splits et + | 340 € | ||
| Adoucisseur d'eau | Contrôle de la résine et de la vanne, réglages, désinfection, vérification du niveau de sel. | Standard | 130 € |
| Ramonage & débistrage conforme DTU 24.1 |
Ramonage mécanique du conduit, vérification de la vacuité, certificat de ramonage (obligatoire 1 à 2 fois par an). Débistrage des conduits goudronnés. | Cheminée, insert & poêle à bois | à partir de 117 € |
| Poêle & conduit à pellets | à partir de 163 € | ||
| Débistrage † | 78 à 130 €/ml | ||
| Tubage de conduit | Fourniture et pose d'un tubage inox (rigide ou flexible) adapté au conduit de fumée. | Sur mesure | Sur devis |
| Nettoyage & démoussage de couverture | Démoussage, nettoyage, traitement hydrofuge, contrôle des faîtages et des solins. | Selon surface | Sur devis |
| Entretien de gouttières | Nettoyage, évacuation des feuilles et des mousses, contrôle de l'écoulement et des fixations. | Selon linéaire | Sur devis |
*Forfaits fixes HT, fonction de la puissance/capacité de l'appareil (temps passé sur site) — déplacement inclus sur la Côte Fleurie (autour de Saint-Gatien-des-Bois). TVA en sus : 10 % pour l'entretien d'un logement achevé depuis plus de 2 ans, 20 % pour un dépannage, un logement neuf ou un client professionnel/entreprise. Pièces détachées et *fluides frigorigènes spécifiques facturés en sus, sur devis.
†Ramonage et débistrage : tarifs indicatifs pouvant varier selon la taille, l'accessibilité et l'état de l'installation ; le débistrage est calculé au mètre linéaire. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Il comprend l'entretien annuel, le déplacement, la priorité d'intervention en cas de panne et un tarif préférentiel sur les dépannages. Renouvelé automatiquement chaque année, avec une relance un mois avant la date anniversaire : plus d'oubli.
L'entretien annuel d'une chaudière est obligatoire (décret n° 2009-649). Pour les pompes à chaleur, un contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique est requis selon la charge en fluide (réglementation F-Gas). Une attestation vous est remise.
Votre contrat d'entretien annuel
Reconductible automatiquement, résiliable à tout moment. Relance un mois avant chaque échéance.
Programmez votre entretien
Décrivez votre équipement à notre assistant : marque, modèle, type. Nos techniciens disposeront ainsi de toutes les informations nécessaires pour intervenir efficacement.